Schloss Urschendorf

| Besonderheiten / Zusatzleistungen | Parkplätze für 80 Autos |
| Art der Location | Schloss, Festsaal |
| Stil der Location | historisch, romantisch, Natur |
| Gästeanzahl von | 40 |
| Gästeanzahl bis | 85 |
| Erklärung zur Gästezahl | Schlosshalle, Eventhalle, Zelt |
| Wie viele Räumlichkeiten? | 2 |
| Außengelände (Garten/Terrasse) vorhanden? | Ja |
| Trauung im Freien möglich | Ja |
| Catering vorhanden | Nein |
| Freie Cateringwahl | Ja |
| Tanzfläche | Ja |
